HEEL BOOTS
Free shipping
30-day returns
Secure payment
Women's block heel boot. The toe is sharp made of leather and zipper closure. And the heel height is 8,5cm and the shaft measures 42cm.
PRODUCT INFORMATION
Modelo: I240450 CROSTA VISON
Composición: CROSTA
Tipo tacón: bloque
Altura tacón: 8,5 cm
Composición exterior: 100% leather
Composición interior: 10% leather+70% textil+20% synthetic
Material de la suela: fibra sintética
Composición: CROSTA
Tipo tacón: bloque
Altura tacón: 8,5 cm
Composición exterior: 100% leather
Composición interior: 10% leather+70% textil+20% synthetic
Material de la suela: fibra sintética
CARE
Descubre aquí nuestro manual de limpieza para cuidar tus productos
favoritos
SIZE GUIDE
Footwear
EURO | US | UK | CENTIMETERS |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 22.4 cm |
36 | 6 | 3 | 23 cm |
37 | 6.5 | 4 | 23.7 cm |
38 | 7.5 | 5 | 24.4 cm |
39 | 8 | 6 | 25 cm |
40 | 9 | 7 | 25.7 cm |
41 | 10 | 8 | 26 cm |
Textiles
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Contorno de cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Contorno de cadera (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Size | XS | S | M | L | XL |
Contorno de pecho (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Contorno de cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 |
Contorno de cadera (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Belts
SIZE S | 80 CM |
SIZE M | 85 CM |
SIZE L | 90 CM |
* Por favor, ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Choose options
HEEL BOOTS
Precio de oferta170,00 €